Building materials catalogue
Every building material tracked in the Landalyst price database — grouped by category, with the brands and units of measure we record prices against.
289 materials
Cement(1)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Cement | 50kg | bag | Ashaka, BUA, Dangote, Eagle, Elephant, Ibeto, Lafarge, Mangal, Sokoto, UNICEM, Wapco |
Aggregates(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Granite | 1 inch | 20T load, 30T load | — |
| Granite | 1-1/4 inch | 20T load, 30T load | — |
| Granite | 1/2 inch | 20T load, 30T load | — |
| Granite | 3/4 inch | 20T load, 30T load | — |
| Granite Chippings | 1/4 inch | 20T load, 30T load | — |
| Stone Dust | Standard | 20T load, 30T load | — |
Earthworks(1)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Laterite | Standard | tonne | — |
Concrete(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Ready-Mix Concrete | Grade 20 | m³ | Lafarge, Mikano, SPG |
| Ready-Mix Concrete | Grade 25 | m³ | Lafarge, Mikano, SPG |
| Ready-Mix Concrete | Grade 30 | m³ | Lafarge, Mikano, SPG |
| Ready-Mix Concrete | Grade 35 | m³ | Lafarge, Mikano, SPG |
| Site-Mixed Concrete | Local, 1:2:4 Mix (Standard) | m³ | — |
| Site-Mixed Concrete | Manual, 1:2:4 Mix (Standard) | m³ | — |
Roofing(45)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Aluminium Roofing Sheet (Long span) | 0.45mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Aluminium Roofing Sheet (Long span) | 0.55mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Aluminium Roofing Sheet (Long span) | 0.70mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Aluminium Roofing Sheet (Long span) | 0.90mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Asbestos Sheet | Ceiling, 1200×1200 (4×4 ft), 3mm | piece | Imperial, Nigerrite, Toprite |
| Asbestos Sheet | Roofing, 600×600 (2×2 ft), 4mm | piece | Imperial, Nigerrite, Toprite |
| Gypsum Plasterboard | 12mm 1200×2400 | sq metre | — |
| Gypsum Plasterboard | 12mm 1200×3000 | sq metre | — |
| Hardboard | 2mm 1200×2400 (4×8 ft) | piece | Brazil, Romanian |
| Kalci board | 10mm 1200×2400 | sq metre | — |
| Kalci board | 12mm 1200×2400 | sq metre | — |
| Kalci board | 6mm 1200×2400 | sq metre | — |
| Kalci board | 8mm 1200×2400 | sq metre | — |
| PVC Ceiling Panel | High quality, 12 inch × 12ft, 4mm | piece | — |
| PVC Ceiling Panel | High quality, 7 inch × 12ft, 4mm | piece | — |
| PVC Ceiling Panel | Low quality, 12 inch × 12ft, 4mm | piece | — |
| PVC Ceiling Panel | Low quality, 7 inch × 12ft, 4mm | piece | — |
| PVC Ceiling Strip | H clip, 12ft | piece | China, Nigeria |
| PVC Ceiling Strip | I clip, 12ft | piece | China, Nigeria |
| PVC Ceiling Strip | U clip, 12ft | piece | China, Nigeria |
| Ridge Cap (Stone-Coated) | 0.45mm | sq metre | — |
| Ridge Cap (Stone-Coated) | 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Sheet (Corrugated Zinc) | Standard, 0.15mm 6ft | sq metre | — |
| Roof Sheet (Corrugated Zinc) | Standard, 0.15mm 8ft | sq metre | — |
| Roof Sheet (Corrugated Zinc) | Standard, 0.2mm 6ft | sq metre | — |
| Roof Sheet (Corrugated Zinc) | Standard, 0.2mm 8ft | sq metre | — |
| Roof Sheet (Metrocopo Longspan) | 0.35mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Roof Sheet (Metrocopo Longspan) | 0.50mm | sq metre | Best-star, Tower Aluminium |
| Roof Sheet (Stone-Coated) | 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Sheet (Stone-Coated) | 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Bond style 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Bond style 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Classic style 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Classic style 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Milano style 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Milano style 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Roman style 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Roman style 0.55mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Shingle style 0.45mm | sq metre | — |
| Roof Tile | Shingle style 0.55mm | sq metre | — |
| Side Cap (Aluminium) | 0.45mm | sq metre | — |
| Side Cap (Aluminium) | 0.55mm | sq metre | — |
| Side Cap (Aluminium) | 0.70mm | sq metre | — |
| Side Cap (Stone-Coated - flashing) | 0.45mm | sq metre | — |
| Side Cap (Stone-Coated - flashing) | 0.55mm | sq metre | — |
Timber(69)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Acrylic Board | HDF, 18mm 1200×2400 | sq metre | — |
| Naked OSB Board | 10mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked OSB Board | 16mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Particle Board | Fair quality, 10mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Particle Board | Fair quality, 16mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Particle Board | Good quality, 10mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Particle Board | Good quality, 16mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Fair quality, 12mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Fair quality, 16mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Fair quality, 5mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Good quality, 12mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Good quality, 16mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Naked Timber Laminated Board | Good quality, 5mm 2400×1200 | sq metre | — |
| Plank | Hardwood — Afara, 1×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Afara, 2×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×2 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×3 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×4 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×5 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 2×6 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Ayunre, 3×4 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×2 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×3 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×4 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×5 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 2×6 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Itara, 3×4 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood — Mahogany, 2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×12 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×2 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×3 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×4 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×5 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 2×6 inch | piece | — |
| Plank | Hardwood, 3×4 inch | piece | — |
| Plank | Semi-hard — Obeche, 1×12×12 inch | piece | — |
| Plank | Semi-hard — Obeche, 2×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood — Somi, 1×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood — Somi, 2×3×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood — White wood, 1×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood — White wood, 2×3×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood, 1×2×12 inch | piece | — |
| Plank | Softwood, 2×3×12 inch | piece | — |
| Plywood | Edge tape, Embossed, 2 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Embossed, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Gloss, 2 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Gloss, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Light, 0.5 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Matte, 2 inch | length | — |
| Plywood | Edge tape, Matte, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | HDF, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | HDF, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | MDF Coated, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | MDF Coated, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | MDF Naked, 1/2 inch | length | — |
| Plywood | MDF Naked, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | MDF Naked, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | MFC Coated, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | MFC Coated, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | MFC Naked, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | MFC Naked, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | Resin Coated, 1/2 inch | length | — |
| Plywood | Resin Coated, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | Resin Coated, 3/4 inch | length | — |
| Plywood | Veneer, 1/2 inch | length | — |
| Plywood | Veneer, 1/4 inch | length | — |
| Plywood | Veneer, 3/4 inch | length | — |
Tiles(22)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Floor Tile (Ceramic) | 40×40 | sq metre | CDK |
| Floor Tile (Ceramic) | Imported (any origin), 30×30 | sq metre | — |
| Floor Tile (Granite) | 30×30 | sq metre | CDK |
| Floor Tile (Granite) | 40×40 | sq metre | Porcelanosa |
| Floor Tile (Granite) | 60×60 | sq metre | Royal |
| Floor Tile (Marble) | 30×30 | sq metre | — |
| Floor Tile (Marble) | 40×40 | sq metre | — |
| Floor Tile (Marble) | 60×60 | sq metre | — |
| Floor Tile (Polished Porcelain) | 30×30 | sq metre | CDK |
| Floor Tile (Polished Porcelain) | 40×40 | sq metre | Porcelanosa |
| Floor Tile (Polished Porcelain) | 60×120 | sq metre | Royal |
| Floor Tile (Unpolished Porcelain) | 30×30 | sq metre | Porcelanosa |
| Floor Tile (Unpolished Porcelain) | 40×40 | sq metre | Royal |
| Floor Tile (Unpolished Porcelain) | Italian, 30×60 | sq metre | — |
| Floor Tile (Vitrified) | Imported (any origin), 45×45 | sq metre | — |
| Floor Tile (Vitrified) | Italian, 30×30 | sq metre | — |
| Terrazzo Chippings | Black | sq metre | — |
| Terrazzo Chippings | Red / Colored | sq metre | — |
| Terrazzo Chippings | White | sq metre | — |
| Tile Adhesive Cement | 10kg | bag | — |
| Tile Adhesive Cement | 20kg | bag | — |
| Wall Tile (Porcelain) | Italian, 30×60 | sq metre | — |
Plumbing(24)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Pipe Adaptor | UPVC, 1¼" Bend | piece | — |
| Pipe Adaptor | UPVC, 2"×45° Bend | piece | — |
| Pipe Elbow | UPVC, 3/4" 20mm | piece | — |
| Pipe Tee | Copper, 3/4" 20mm | piece | — |
| Pipe Tee | UPVC, 2" 50mm | piece | — |
| Pipe Tee | UPVC, 3" 75mm | piece | — |
| Pipe Tee | UPVC, 3/4" 20mm | piece | — |
| Pressure Pipe | Copper, 3/4" 20mm×6m | piece | — |
| Pressure Pipe | PPR, 1¼" 38mm×6m | piece | ECHO |
| Pressure Pipe | PPR, 3/4" 20mm×6m | piece | ECHO |
| Pressure Pipe | PVC, 1¼" 38mm×6m | piece | — |
| Pressure Pipe | PVC, 3/4" 20mm×6m | piece | — |
| Pressure Pipe | UPVC, 1¼" 38mm×6m | piece | — |
| Pressure Pipe | UPVC, 3/4" 20mm×6m | piece | — |
| Waste Pipe | UPVC, 3" 75mm×6m | piece | — |
| Waste Pipe | UPVC, 4" 100mm×6m | piece | — |
| Water Tank | 10000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 1000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 2000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 3000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 4000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 5000L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 500L | piece | GEEPEE |
| Water Tank | 750L | piece | GEEPEE |
Electrical(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Cable | 1.5mm | roll | Coleman |
| Cable | 10mm | roll | Coleman |
| Cable | 2.5mm | roll | Coleman |
| Cable | 4mm | roll | Coleman |
| Cable | 6mm | roll | Coleman |
| Conduit Pipe | UPVC | length | — |
Paint(7)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Emulsion Paint | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
| Floor Polish | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
| Gloss | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
| POP Cement | — | bag | — |
| Satin | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
| Texcoat | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
| Weather shield | — | litre, drum | Berger, Colour Sense, Dulux, Finecoat, President |
Sanitary Ware(5)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Bidet | — | piece | — |
| Urinal | — | piece | — |
| Wash Hand Basin | — | piece | — |
| Water Closet | Close Couple | piece | — |
| Water Closet | Concealed Cistern | piece | — |
Fasteners(1)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Nails | — | — | — |
Reinforcement(24)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Binding Wire | Black Annealed 10kg roll | roll | — |
| Binding Wire | Galvanised 10kg roll | roll | — |
| BRC Mesh | Imported 10mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Imported 6mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Imported 7mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Imported 8mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Local 10mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Local 6mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Local 7mm | roll, bundle | — |
| BRC Mesh | Local 8mm | roll, bundle | — |
| Steel Rod | Local 10mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 12mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 16mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 20mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 25mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 32mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | Local 8mm | piece, tonne | — |
| Steel Rod | TMT 10mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 12mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 16mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 20mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 25mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 32mm | piece, tonne | AFL |
| Steel Rod | TMT 8mm | piece, tonne | AFL |
Sand(2)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Sand | Plaster sand | 20T load, 30T load | — |
| Sand | Sharp sand | 20T load, 30T load | — |
Block(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Sandcrete Block | 4 inches | sq metre | Henry, Sana, Whales |
| Sandcrete Block | 6 inches | sq metre | Henry, Sana, Whales |
| Sandcrete Block | 9 inches | sq metre | Henry, Sana, Whales |
| Sandcrete Block | Local 4 inches | sq metre | — |
| Sandcrete Block | Local 6 inches | sq metre | — |
| Sandcrete Block | Local 9 inches | sq metre | — |
Windows(22)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Burglar Proof | Stainless Steel, 1200×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Stainless Steel, 1500×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Stainless Steel, 1800×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Stainless Steel, 750×750mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Stainless Steel, 900×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Steel Rebar, 1200×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Steel Rebar, 1500×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Steel Rebar, 1800×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Steel Rebar, 750×750mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Steel Rebar, 900×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Wrought Iron, 1200×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Wrought Iron, 1500×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Wrought Iron, 1800×1200mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Wrought Iron, 750×750mm | sq metre | — |
| Burglar Proof | Wrought Iron, 900×1200mm | sq metre | — |
| Casement Window | Aluminium, 1200×1200mm | sq metre | — |
| Casement Window | Aluminium, 1500×1200mm | sq metre | — |
| Casement Window | Aluminium, 600×600mm | sq metre | — |
| Louvre Window | 1500×1200mm | sq metre | — |
| Louvre Window | 750×750mm | sq metre | — |
| Sliding Window | Aluminium, 600×600mm | sq metre | — |
| Sliding Window | Bronze-Glazed, 600×600mm | sq metre | — |
Doors(26)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Door | Armoured, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Armoured, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Armoured, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Copper, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Copper, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Copper, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Classic, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Classic, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Classic, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Decorative, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Decorative, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Decorative, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Fair, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Fair, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Flush Fair, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Glass double leaf, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Glass, 1150×2100mm | piece | — |
| Door | Glass, 1350×2100mm | piece | — |
| Door | Paneled, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Paneled, 750×2100mm | piece | — |
| Door | Paneled, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Stainless Steel, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Stainless Steel, 900×2100mm | piece | — |
| Door | Steel, 1200×2100mm | piece | — |
| Door | Steel, 1500×2100mm | piece | — |
| Door | Steel, 900×2100mm | piece | — |
Gate(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Metal Gate | Stainless Steel, Hinged 6000×4000mm | piece | — |
| Metal Gate | Stainless Steel, Sliding 6000×4000mm | piece | — |
| Metal Gate | Steel, Hinged 6000×4000mm | piece | — |
| Metal Gate | Steel, Sliding 6000×4000mm | piece | — |
| Metal Gate | Wrought Iron, Hinged 6000×4000mm | piece | — |
| Metal Gate | Wrought Iron, Sliding 6000×4000mm | piece | — |
Curtain Wall(6)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Glass (Glazing) | 10mm Toughened | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
| Glass (Glazing) | 12mm Toughened | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
| Glass (Glazing) | 14mm Toughened | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
| Glass (Glazing) | 5mm Plain | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
| Glass (Glazing) | 6mm Plain | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
| Glass (Glazing) | 6mm Toughened | sq metre | Abumet, Omnia, Totalum |
Air Conditioning(4)
| Material | Specification | Unit | Brands |
|---|---|---|---|
| Air Conditioner | 1.5HP Split | piece | Daikin, Hisense, LG, Midea, Panasonic, Royal, Scanfrost |
| Air Conditioner | 1HP Split | piece | Daikin, Hisense, LG, Midea, Panasonic, Royal, Scanfrost |
| Air Conditioner | 2.5HP Split | piece | Daikin, Hisense, LG, Midea, Panasonic, Royal, Scanfrost |
| Air Conditioner | 2HP Split | piece | Daikin, Hisense, LG, Midea, Panasonic, Royal, Scanfrost |